| j of Fisher@gEgg[ig@sd`l@a`sskd@2011 | ||||||||||||||||||
| εοQΑ@19`[38Ό@@@@@@@@ | ||||||||||||||||||
| Κ | `[Ό | ΌO | \I | | E3Κ | |||||||||||||
| g | 1qήΚ | v | o | 2qήΚ | v | o | 3qήΚ | o | vo | g | ήΚ | g | ήΚ | |||||
| D | Μ±λΜ | ―@λG | aOΌ | 17 | 28 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 13 | a | 9 | v | | 13 | v |
| «ζΥΖQV[ | κmn@ΎS | 11 | 3 | 7 | 16 | 16 | 29 | |||||||||||
| D | I[}CeB[Y | ·R@Ί | `OΌ | 6 | 15 | 5 | 6 | 11 | 5 | 12 | 5 | 15 | ` | 13 | v | | 16 | v |
| Zc@΄M | 9 | 5 | 10 | 23 | 12 | 28 | ||||||||||||
| 3Κ | oh΅ | ξΒ@E | `γΌ | 3 | 7 | 5 | 3 | 14 | 5 | 5 | 5 | 15 | ` | 9 | v | 3Κ | 3 | v |
| ’@MΚ | 4 | 11 | 8 | 17 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 4Κ | ½c | γμ@γΔΎ | aγΌ | 6 | 12 | 5 | 17 | 32 | 5 | 8 | 5 | 15 | a | 6 | v | 3Κ | 3 | v |
| Φ‘@¬ | 6 | 15 | 7 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 5Κ | FXΘζΆ | Fκ@k’ | `OΌ | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 11 | ||||||
| ς@λu | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5Κ | Ψbt | Γvδ@εξ | aOΌ | 13 | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | ||||||
| Fq@El | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 5Κ | she²ήL|a | nκ@Ύz | `γΌ | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| ͺ@B | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 5Κ | ί | ί‘@pε | aγΌ | 7 | 8 | 4 | 8 | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | ||||||
| ―@Άl | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 9Κ | XUN | ²vΤ@υY | `OΌ | 8 | 11 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| DΨ@ | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 9Κ | gR|Y | R@Mu | aOΌ | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| @Δu | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9Κ | smo | ¬cΨ@FK | `γΌ | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| μς@mξ | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 9Κ | ͺρΞλ€I | xμ@Gμ | aγΌ | 4 | 8 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| q@EΎ | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 9Κ | zbgLXg | Vμ@² | aγΌ | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| ‘c@Ήm | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 14Κ | eb | ͺ{@KY | `OΌ | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| μ@mκ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 14Κ | u[} | n@SΘ | aOΌ | 11 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| Γvδ@’ | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 14Κ | €Α©θͺ½q | ―@όa | `γΌ | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | ||||||
| pc@Wη | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 17Κ | O[} | n@bY | `OΌ | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Ί@εK | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 17Κ | ~[ | μ@υF | `γΌ | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| μ@Gό | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 17Κ | she²ήL|` | ε|@Z | aγΌ | 1 | 3 | 1 | 11 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| ε|@ν | 2 | 9 | ||||||||||||||||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@![]()