King of Fishers トラウトトーナメント 2012年1月15日開催
冬の陣第1戦目 大会結果 参加47名
順位 名前 1回戦 敗者復活戦 2回戦 準決勝 決勝 ポイント
    匹数 匹数 匹数 匹数 匹数  
1 佐藤 優紀 Ba 8 Ad 4 E 16 A 12 決勝 13S 60
2 福田 和範 Bf 14     J 13 E 5 決勝 12S 55
3 伊藤 克則 Ab 10     A 9 C 8 決勝 9 50
4 相馬 宏至 Ae 7 Af 7 G 12 B 9 決勝 8 40
5 横田 紀行 Aa 7     I 9 D 3S 決勝 6 40
6 山形 秀仁 Bb 9     F 17 A 9     30
6 船木 等 Aa 7     B 7 B 7     30
6 藤田 裕也 Ac 10     H 7 C 3     30
6 瓜田 清貴 Af 17     D 13 D 2S     30
6 天野 隆 Bd 11 Ac 6 C 9 E 3     25
11 芳賀 耕造 Ad 14     A 8         20
11 藤生 和貴 Be 13     A 8         20
11 一ノ渡 太祐 Ac 14     B 6         20
11 上野 翔太 Ae 12     B 5         20
11 松井 源夫 Ad 15     C 8         20
11 堀川 宏喜 Bf 15     C 6         20
11 佐久間 靖雄 Bd 16S     D 8         20
11 野沢 洋介 Ad 12 Ae 5 D 6         15
11 相馬 成光 Bb 9     E 11         20
11 堀口 毅 Ae 10     E 10         20
11 榎本 勝 Ab 9     F 12         20
11 馬場 太陽 Ba 9     F 9         20
11 大竹 修平 Bd 17     G 8         20
11 根本 幸雄 Aa 6 Aa 5 G 8         15
11 檜山 祐太 Bf 11 Ab 5 H 10         15
11 水沼 賢一 Be 12     H 9         20
11 阿相 貴通 Bc 13     I 8         20
11 伊藤 千秋 Bc 10S     I 4         20
11 川瀬 達也 Ba 9     J 10         20
11 小田切 孝之 Af 17     J 8         20
31 矢板 忍 Bb 5 Aa 4             10
31 藤田 昌志 Bc 8 Aa 3             10
31 西間木 宏幸 Ab 6 Aa 1             10
31 安達 良昭 Be 8 Ab 3             10
31 馬場 翔吾 Bb 7 Ab 2             10
31 岡 毅 Af 7 Ab 0             10
31 星 雅宏 Be 10 Ac 3             10
31 山形 智史 Bd 15S Ac 3             10
31 黒沢 雅志 Ba 7 Ac 1             10
31 草野 洋一 Ae 7 Ad 2             10
31 熊倉 勇人 Ac 8 Ad 2             10
31 川上 幸二 Bf 11 Ad 1             10
31 杉山 英夫 Aa 6 Ae 3             10
31 鈴木 誠 Af 10 Ae 3             10
31 白倉 勇太 Ad 4 Ae 2             10
31 飯笹 祐司 Bc 10S Af 5             10
31 松井 智 Ac 5 Af 4             10
総釣果匹数 1回戦 450 敗復 74 2回戦 274 準決 61 48 合計
907
ポイント表

                                      トップページへ