2011年 シリーズ戦「夏の陣」 総合ポイント表
 黄色=夏の陣各大会3位以内入賞者  青=夏の陣ポイントランキング入賞者 冬の陣マスターズ権利獲得者
黄、青の20名がマスターズ戦参権利獲得 3戦合計同率の場合、4戦目のポイントで決定します。
それでも同率ポイントの場合は最高順位を優先します。
順位 名前 7月17日 8月28日 9月25日 10月23日 3戦合計 総合ポイント
1 相馬 成光 30 30 60 25 120 145
2 安達 良昭 60 20 25 30 115 135
3 馬場 翔吾 25 40 20 50 115 135
4 長谷川 智之 10 50 30 35 115 125
5 秋本 章子 30 30 45 25 105 130
5 齋藤 成 30 45 30 25 105 130
7 田中 英樹 25 20 20 60 105 125
8 水沼 賢一 50 25 20 30 105 125
9 黒沢 雅志 20 60 20 20 100 120
10 松田 憲司 25 25 25 45 95 120
11 舟串 健二 20 20 50 25 95 115
12 相馬 宏至 30 30 30 30 90 120
13 山形 智史 40 25 25 25 90 115
14 笹沼 祐一 45 20 25 20 90 110
15 中泉 秀樹 25 20 35 25 85 105
16 阿相 貴通 25 30 30 20 85 105
16 福田 和範 30 30 20 25 85 105
18 小久保 重則 25 10 30 30 85 95
19 秋本 勇樹 25 25 30 25 80 105
19 堀口 毅 25 25 25 30 80 105
21 近藤 英大 20 30 30 20 80 100
21 佐久間 靖雄 20 25 25 30 80 100
21 星 文人 30 20 25 25 80 100
21 矢板 忍 20 25 25 30 80 100
25 伊藤 克則 10 30 40 10 80 90
26 青木 宏真 20 30 30 10 80 90
27 染谷 晋司 25 25 25 25 75 100
27 長山 博昭 25 25 25 25 75 100
27 堀川 宏喜 25 25 25 25 75 100
30 菊地 宣夫 25 20 25 25 75 95
30 高松 史佳 25 25 20 25 75 95
32 遠藤 祐太 30 20 25 10 75 85
33 一ノ渡 太佑 10 25 25 25 75 85
34 天野 隆 25 20 20 25 70 90
34 加藤 壮明 25 25 20 20 70 90
34 川上 剛 20 25 25 20 70 90
34 杉田 正樹 25 25 20 20 70 90
38 大竹 修平 20 20 20 25 65 85
38 関口 尚男 20 20 25 20 65 85
38 芳賀 構造 20 25 20 20 65 85
41 荒川 通 30 25 10 10 65 75
41 瓜田 清貴 10 10 25 30 65 75
41 神山 敏幸 10 30 25 10 65 75
41 檜山祐太 10 10 30 25 65 75
45 太田 一夫 10 20 25 20 65 75
45 伊原 毅司 10 20 20 25 65 75
45 小田切 孝之 10 25 20 20 65 75
45 神田 建清 20 10 20 25 65 75
45 野沢 洋介 10 25 20 20 65 75
45 横田 紀行 20 25 20 10 65 75
51 富沢 敏一 20 20 20 20 60 80
51 星 美和 20 20 20 20 60 80
53 星 雅宏 10 10 10 40 60 70
54 川上 幸二 10 20 30 10 60 70
55 石橋 真宏 10 25 25 10 60 70
55 角田 晃也 10 10 25 25 60 70
55 佐藤 正喜 25 25 10 10 60 70
55 杉山 貴志 10 10 25 25 60 70
55 根本 幸雄 10 10 25 25 60 70
55 馬場 太陽 25 25 10 10 60 70
61 江島 秀一 20 25 10 10 55 65
61 角田 守男 10 10 25 20 55 65
61 川瀬 達也 10 10 25 20 55 65
61 北村 剛 10 10 25 20 55 65
61 斎藤 秀樹 10 25 20 10 55 65
61 澤畠 正樹 20 25 10 10 55 65
61 関 勲 25 20 10 10 55 65
61 西村 直路 10 10 20 25 55 65
61 橋本 有加 20 10 25 10 55 65
61 松井 源夫 10 35 10 10 55 65
61 八木 和裕 20 25 10 10 55 65
61 山形 秀仁 25 20 10 10 55 65
73 布袋 孝泰 10 30 10 10 50 60
73 室岡 政樹 10 10 10 30 50 60
75 伊藤 千秋 10 20 20 10 50 60
75 岡 毅 20 10 20 10 50 60
75 片広 憲章 20 20 10 10 50 60
75 斎藤 敦子 10 20 20 10 50 60
75 篠塚 洋輔 20 10 10 20 50 60
80 天笠 直樹 25 10 10 10 45 55
80 井上 賀之 25 10 10 10 45 55
80 上野 翔太 10 10 10 25 45 55
80 海老原 崇 25 10 10 10 45 55
80 熊倉 勇人 10 10 10 25 45 55
80 佐野 亘彬 10 25 10 10 45 55
80 関根 芳明 10 10 25 10 45 55
80 中村 孝之 25 10 10 10 45 55
80 野辺 和江 10 10 25 10 45 55
80 花井 有日子 10 10 25 10 45 55
80 松井 智 10 25 10 10 45 55
80 松本 幸雄 10 25 10 10 45 55
92 宇仁菅 吏平 10 10 20 10 40 50
92 小谷 和彦 20 10 10 10 40 50
92 仁元 10 20 10 10 40 50
92 添野 貴史 10 20 10 10 40 50
92 水野 絵美 20 10 10 10 40 50
92 水野 寿彦 20 10 10 10 40 50
  北野 良一            
  船木 等            
  杉山 英夫            
  福岡 利一